Termina la renovación del césped artificial del campo de fútbol Xulla en base a los criterios FIFA Quality Pro
La inversión municipal dedicada a la mejora y el mantenimiento de esta instalación deportiva suma un total de 238.046 euros (IVA incluido)
Día | Hora/Lugar | Compañía | Obra |
5 mayo | 19 h Pza. Antiga Moreria | Ana Canet | De micos, princeses, mosquits i altres poemes divertits (Val) |
5 mayo | 19 h Albereda del Consell | Disparatario | Lore y los colores perdidos |
5 mayo | 19 h Pza Cronista Chabret | AMEBA | Contacontes (Val) |
5 mayo | 19 h Pza Reina Fabiola | Rosi Cozar | Los Pueblos |
12 mayo | 19 h Pza.Cronista Chabret | Mila Fr. | Los 3 cerditos |
12 mayo | 19 h Pza.Manuel Azaña | Rebombori | Contes i xiquets del món (Val) |
12 mayo | 19 h Puerta Trinquete | Elisa Matallin | Merienda de Cuentos de Gloria Fuertes |
12 mayo | 19 h Pza Reina Fabiola | La Niñacristal | Cornaliana y sus cuentos de valientes y mágicos |
19 mayo | 19 h Albereda del Consell | Mila Fr | Las aventuras de Peter Pan |
19 mayo | 19 h Pza. Antiga Moreria | Xana | A l’abordatge (Val) |
19 mayo | 19 h Ágora Casal Jove | Magicmazo |
La inversión municipal dedicada a la mejora y el mantenimiento de esta instalación deportiva suma un total de 238.046 euros (IVA incluido)
El Ayuntamiento invierte 55.165 euros (IVA incluido) a través de la SAG para renovar y ampliar el número de estos elementos decorativos verdes
El Órgano de Coordinación de Emergencias entre la Administración y las Empresas de Sagunto previene riesgos laborales y refuerza la seguridad